卓越的性能
爱科动力发动机,涡轮增压、中冷、高压共轨、柴油散热器等配置,保证发动机大扭矩、低油耗,稳定可靠。
- C型都为动力换向,电子离合(手柄及档杆),12+12全同步器换挡变速箱,40公里/小时***大行驶速度,不管是田间作业还是转场都能发挥***大效率。
合理的整车重量及结构,以及先进的大流量液压系统,可提供更大的牵引力和提升力。
智能的四驱及差速锁,液压控制四驱刹车,免维护的湿式离合器,兼顾了高效和安全。
可适用于不同的作业工况
多种PTO转速,540 / 1000 转/分钟,540 / 750 转/分钟;6/8/21键。
多样的轮胎选择,平花胎 / 水田胎 / 中花胎 / 子午胎;水田及中花胎标配水田密封。
舒适便捷的驾驶环境
标准型驾驶室、冷暖空调、低噪音、大视野,多功能仪表盘兼具信息显示及故障报警功能,使您的驾乘感极佳。
四驱,差速锁,PTO及三点悬挂都为按钮式的电液控制,操作更方便快捷。
技术参数
型号 | S1204-A | S1204-C | S1304-C | |||
智享版 | 智享版 | 智享版 | ||||
外观尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | ||
***小使用质量 | 千克 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
驱动型式 | / | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
轴距 | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | 1290 - 2004 / 1340 - 2044 | ||
***小离地间隙 | 毫米 | 480 | 480 | 480 | ||
配重(前/后) | 千克 | 550 / 0 | 550 / 0 | 550 / 0 | ||
发动机 | *** | / | 爱科动力 | 爱科动力 | 爱科动力 | |
型式 | / | 直列、四冲程、直喷 | 直列、四冲程、直喷 | 直列、四冲程、直喷 | ||
吸气方式 | / | 涡轮增压,中冷 | 涡轮增压,中冷 | 涡轮增压,中冷 | ||
型式 | / | 国三,高压共轨 | 国三,高压共轨 | 国三,高压共轨 | ||
气缸数 | 缸 | 4 | 4 | 4 | ||
排量 | 升 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
标定功率 | 马力 | 120 | 120 | 130 | ||
标定转速 | 转/分钟 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
空气滤清器型式 | / | 干式 | 干式 | 干式 | ||
燃油箱容积 | 升 | 190 | 190 | 190 | ||
转向, | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 | 前轮液压转向 | 前轮液压转向 | |
制动系 | 制动系型式 | / | 湿式盘式、液压操纵 | 湿式盘式、液压操纵 | 湿式盘式、液压操纵 | |
传动系 | 离合器型式 | / | 干式,液压辅助 | 湿式、电控离合 | 湿式,电控离合 | |
变速箱型式 | / | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | ||
换挡方式 | / | 同步器换挡 | 同步器换挡 | 同步器换挡 | ||
换向方式 | / | 机械换向 | 动力换向 | 动力换向 | ||
***大速度 | 千米/小时 | 40 | 40 | 40 | ||
驾驶室 | / | 标准驾驶室 | 标准驾驶室 | 标准驾驶室 | ||
操作环境 | 空调 | / | 空调、暖风 | 空调、暖风 | 空调、暖风 | |
转向柱 | / | 固定式转向柱 | 固定式转向柱 | 固定式转向柱 | ||
工作装置 | 悬挂装置类别 | / | III类 | III类 | III类 | |
调节方式 | / | 位调节、电子控制 | 位调节、力位综合调节、电子控制 | 位调节、力位综合调节、电子控制 | ||
提升力(610毫米) | 千克 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
液压输出装置 | / | 后置式,两组 | 后置式,两组 | 后置式,两组 | ||
液压流量 | 升/分钟 | 57升/分钟 | 57升/分钟 | 57升/分钟 | ||
动力输出轴控制 | / | 电液控制/机械选速 | 电液控制 | 电液控制 | ||
动力输出轴型式 | / | 独立法兰式 | 独立法兰式 | 独立法兰式 | ||
动力输出轴花键数目 | 键 | 8 / 21 | 8 / 21 | 8 / 21 | ||
动力输出轴转速 | 转/分钟 | 540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
540 / 1000 540 / 750 |
||
13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | 13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | 13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎 | ||||
12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | 12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎 | ||||
轮胎 | 轮胎型号 (前轮/后轮) |
/ | 14.9 - 28 / 18.4 - 38 平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | |
/ | 12.4 - 28 / 18.4 - 34 高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | |||
/ | 14.9 - 24 / 18.4 - 34 中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | |||
/ | 380/85R28 / 460/85R38 子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 |