麦赛福格森MF 8700系列拖拉机,是爱科集团在全球市场同步推出的无级变速标杆产品。业内***的CVT无级变速技术,让您的作业变得更加简单、高效;融汇百年智慧,让您在作业的同时充分体验到科技带来的驾驶乐趣。
搭载爱科动力8.4升发动机,采用增压中冷、高压共轨和电控喷射技术,为您提供卓越的燃油经济性和更清洁的排放。
先进的Dyna-VT无级变速传动系,有效提高作业效率,提供更平顺的变速体验。
全新的电液悬挂控制系统,带来***的力量和精准的农具控制。
舒适豪华的驾乘环境,采用新人机工程学设计,给您带来艺术般的操作享受。
标配可触控虚拟终端,实现对拖拉机的智能控制和状态信息显示。
技术参数
型号 | MF 2704 | MF 3004 | MF 3204 | MF 3404 | ||
发动机 | 发动机*** | 爱科动力 | ||||
排放 | 国三排放 / SCR 选择性催化还原后处理技术 | |||||
缸数 / 每缸气门数 / 排量 | 缸 / 个 / 升 | 6 / 4 / 8.4 | ||||
进气系统 / 喷射系统 | 涡轮增压 中冷 / 高压共轨 | |||||
风扇类型 | 可变转速 | |||||
额定马力 | 马力 | 270 | 300 | 320 | 340 | |
***大马力 | 马力 | 295 | 320 | 350 | 370 | |
***大扭矩 | 牛米 | 1300 | 1390 | 1530 | 1540 | |
***大油箱容量 | 升 | 630 | ||||
DEF(AdBlue)箱容量 | 升 | 60 | ||||
传动系型式 | Dyna-VT 无级变速,带DTM拖拉机速度管理功能 | |||||
传动系 | ***大行驶速度 | 千米 / 小时 | 40 | |||
田间作业区间 | 千米 / 小时 | 前进:0.03-28 / 后退:0.03-16 | ||||
道路运输区间 | 千米 / 小时 | 前进:0.03-40 / 后退:0.03-38 | ||||
后三点悬挂及液压系统 | 三点悬挂型式 | 三类 | 三类 / 四类 | |||
***大提升力,球头处 | 千克 | 12000 | ||||
液压系统型式及***大流量 | 升 / 分 | 闭心式负载传感 205 | ||||
液压输出阀数目 | 5 | |||||
后动力输出轴 | 转速 | 转 / 分 | 540E+1000 / 1000+1000E | |||
重量(配置不同而不同) | 平均***小使用质量 (不计配重,不计附件) |
千克 | 10800 | |||
***大使用质量 | 千克 | 18000 | ||||
尺寸 (根据不同配置及调整会有所不同) |
轴距 | 毫米 | 3100 | |||
总长度 | 毫米 | 5552 | ||||
高度(从后桥中心至顶端) | 毫米 | 2353 | ||||
总高度 | 毫米 | 3428 |